青森県 ハスラーの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
衝突被害軽減システム アイドリングストップ プッシュスタート オートエアコン シートヒーター 全方位カメラ
CVT | デニムブルーメタリック ガンメタリック2トーン(内装色変更)
-
-
都道府県からハスラーの中古車を探す
ハスラー(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 123.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 3.5万Km | 660cc | 2025(令和7)年09月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 3.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年09月 |
修復歴 | なし |
支払総額 123.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
衝突被害軽減システム アイドリングストップ プッシュスタート オートエアコン シートヒーター 全方位カメラ
CVT | デニムブルーメタリック ガンメタリック2トーン(内装色変更)
支払総額 160.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 5.5万Km | 660cc | 2025(令和7)年10月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 5.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年10月 |
修復歴 | なし |
支払総額 160.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 166.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 3.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 3.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 166.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 116.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 3.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 116.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
4件がヒット
ハスラー(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。