岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 デイズルークスの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
CVT | パール
-
CVT | パール
-
CVT | パール
-
7インチナビ(ラジオ・TV・CD・DVD・Bluetooth・SD・USB・AUX) 全方位カメラ ETC 前方ドライブレコーダー 前方ブレーキサポート 両側電動スライドドア HIDオートライトヘッド
インパネAT | パール
CVT | パール
支払総額 74 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 7.6万Km | 660cc | 2025(令和7)年09月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 7.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年09月 |
修復歴 | なし |
支払総額 74 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | パール
支払総額 69 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 7.7万Km | 660cc | 2026(令和8)年03月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 7.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年03月 |
修復歴 | なし |
支払総額 69 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | パール
支払総額 104 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 5.3万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 5.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 104 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
7インチナビ(ラジオ・TV・CD・DVD・Bluetooth・SD・USB・AUX) 全方位カメラ ETC 前方ドライブレコーダー 前方ブレーキサポート 両側電動スライドドア HIDオートライトヘッド
インパネAT | パール
支払総額 80.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 7.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 7.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 80.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
4件がヒット
デイズルークス(日産)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。