ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 2型 全方位カメラ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.4万Km / 排気:1200cc / 車検:2027(令和9)年02月
当社社用車として試乗車・代車に使用していた車両です。 衝突被害軽減ブレーキ付き
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.4万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年02月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MA37S-FSVB-JRM2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール ガンメタリック2トーン |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 103 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年02月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MA37S-FSVB-JRM2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ピュアホワイトパール ガンメタリック2トーン |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1200cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 103 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | ご納車前に法定点検を実施いたします。整備費用は車両本体価格に含まれます |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 209,000円 |
初回分割支払額 | 5,178円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 137,500円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,686,878円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 612,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,299,478円 |
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,164円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 162,700円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,704,664円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 612,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,317,264円 |
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,364円 |
分割支払額(×49回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 134,900円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,704,664円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 612,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,317,264円 |
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,664円 |
分割支払額(×49回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 106,000円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,704,664円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 612,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,317,264円 |
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 38,664円 |
分割支払額(×49回) | 34,000円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,704,664円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 612,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,317,264円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 209,000円 |
初回分割支払額 | 4,862円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 172,600円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,196,862円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,021,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,217,862円 |
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,162円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 216,200円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,206,162円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,021,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,227,162円 |
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,162円 |
分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 190,200円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,206,162円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,021,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,227,162円 |
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,162円 |
分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 163,200円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,206,162円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,021,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,227,162円 |
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 2,090,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 48,662円 |
分割支払額 (×25回) | 46,300円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,206,162円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,021,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,227,162円 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 県庁前センター
住所
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町1487−2
TEL
FAX
029-305-1016
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第2・3水曜日
こちらもおすすめ
-
ソリオバンディット BANDIT MA15S 2型
支払総額: 63.4 万円
車両価格: 55 万円
諸費用: 8.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 2型 両側パワースライド
デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート 誤発進抑制機能 後方誤発進抑制機能 両側パワースライドドア 全方位カメラ アダプティブクルーズコントロール 車線逸脱抑制機能 ハイビームアシスト支払総額: 203.2 万円
車両価格: 192.1 万円
諸費用: 11.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット HYBRID MV 2型全方位カメラ9インチアダプティCK
支払総額: 219 万円
車両価格: 207 万円
諸費用: 12 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 2型
衝突被害軽減ブレーキサポート LEDヘッドライト フォグランプ オートライトシステム 後席両側電動スライドドア シートヒーター オートエアコン支払総額: 196.9 万円
車両価格: 185 万円
諸費用: 11.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID SV 2型 被害軽減ブレーキ
両側電動スライドドア支払総額: 226.9 万円
車両価格: 217 万円
諸費用: 9.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)