クロスビー HYBRID MZ 3型 FF 衝突被害軽減ブレーキ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:149Km / 排気:1000cc / 車検:2027(令和9)年01月
クロスビー HYBRID MZ 3型 FF 6AT ●当社販売車両は全車、安心のメーカー保証/ディーラー保証付きです●
総合評価4.5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 149Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年01月 | ミッション | AT6速 | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-J3 | 現行型 | ○ | 車体色 | メロウディープレッドパール グレー2トーン |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 687 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 149Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年01月 |
ミッション | AT6速 |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-J3 |
現行型 | ○ |
車体色 | メロウディープレッドパール グレー2トーン |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1000cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー |
車台番号下3桁 | 687 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | ご納車前、点検整備、オイル交換させていただきます。ご安心してお乗りくださいませ。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 189,300円 |
初回分割支払額 | 5,257円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 111,600円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,312,957円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 779,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,092,557円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,204円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 137,200円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,328,404円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 779,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,108,004円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,204円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 107,200円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,328,404円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 779,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,108,004円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,404円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 76,000円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,328,404円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 779,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,108,004円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 31,204円 |
分割支払額(×47回) | 27,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,328,404円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 779,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,108,004円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 189,300円 |
初回分割支払額 | 5,148円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 180,700円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,027,648円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 974,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,002,148円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,028円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 230,000円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,035,428円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 974,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,009,928円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,028円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 200,000円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,035,428円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 974,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,009,928円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,228円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 168,800円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,035,428円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 974,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,009,928円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,893,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 44,128円 |
分割支払額 (×23回) | 43,100円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,035,428円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 974,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,009,928円 |
クーポン
有効期限: 有効期限なし
点検・オイル交換
ご納車前に点検整備、オイル交換をさせていただきます。スズキ車のプロが点検致しますのでご安心してお乗りくださいませ。
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販岩手 スズキアリーナ上堂
住所
〒020-0124
岩手県盛岡市厨川1−20−15
TEL
FAX
019-648-2266
営業時間
10:10〜18:30
定休日
毎週水曜日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 全方位モニター用カメラパッケージ
全方位モニター用カメラ プッシュスタート 両席シートヒーター オートエアコン オートライト 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 フォグランプ クルーズコントロール パドルシフト支払総額: 210 万円
車両価格: 198 万円
諸費用: 12 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 3型 4WD 衝突被害軽減ブレーキ
オートライト スズキセーフティーサポート 4WD アイドリングストップ 横滑り防止機能 盗難防止システム プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム支払総額: 230.2 万円
車両価格: 220 万円
諸費用: 10.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 2型 全方位カメラ シートヒーター
バックカメラ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止支払総額: 204.9 万円
車両価格: 195.8 万円
諸費用: 9.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MX 4WD 全方位カメラ オーディオレス
支払総額: 159 万円
車両価格: 151 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MV 4WD 衝突軽減 ATエアコン 全方位C
オートライト プッシュスタート シートヒーター アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 207.9 万円
車両価格: 199 万円
諸費用: 8.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)