エブリイワゴン PZターボ 標準ルーフ 6型 衝突被害軽減システム USB
支払総額 180.4 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年03月
エブリイワゴン PZターボ 標準ルーフ 6型 OK保証プレミアム付き 車検9年3月 走行4,000キロ 修復歴無し
総合評価5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年03月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA17W-EWCE-6 | 現行型 | ○ | 車体色 | クールカーキパールメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 473 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年03月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | あり |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA17W-EWCE-6 |
現行型 | ○ |
車体色 | クールカーキパールメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ガソリン |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 473 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア: 両側スライド・片側電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 270,600円 |
初回分割支払額 | 5,079円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 87,900円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,301,979円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 688,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,989,979円 |
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,307円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 120,500円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,325,007円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 688,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,013,007円 |
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,507円 |
分割支払額(×49回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 92,700円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,325,007円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 688,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,013,007円 |
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,807円 |
分割支払額(×49回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 63,800円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,325,007円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 688,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,013,007円 |
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 26,507円 |
分割支払額(×49回) | 26,500円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,325,007円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 688,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,013,007円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 270,600円 |
初回分割支払額 | 5,270円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 97,800円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 884,870円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,032,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,916,870円 |
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,912円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 154,400円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 896,912円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,032,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,928,912円 |
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,912円 |
分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 128,400円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 896,912円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,032,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,928,912円 |
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,412円 |
分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 101,300円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 896,912円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,032,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,928,912円 |
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,804,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 36,912円 |
分割支払額 (×25回) | 34,400円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 896,912円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,032,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,928,912円 |
クーポン
有効期限: 有効期限なし
納車時オイル交換
納車時に新品オイルに交換してご納車致します。
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | |
---|---|---|---|
パック名 | ー | 希望ナンバー | JAF会員入会 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
180.4万円 | 181.2万円 | 181万円 |
内:車両価格 | 172万円 | 172万円 | 172万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.4万円 | 8.4万円 | 8.4万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 0.8万円 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
||
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー |
スピード見積・来店予約 | スピード見積・来店予約 | スピード見積・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
180.4万円 |
内:車両価格 | 172万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.4万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 希望ナンバー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
181.2万円 |
内:車両価格 | 172万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.4万円 |
内:パックオプション費用 | 0.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | JAF会員入会 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
181万円 |
内:車両価格 | 172万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.4万円 |
内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販長崎 スズキアリーナ佐世保大塔
住所
〒857-1161
長崎県佐世保市大塔町1861−1
TEL
FAX
0956-32-3154
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日・第2火曜日
こちらもおすすめ
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル 標準ルーフ 3型 オートライト
14インチアルミホイール 両側電動スライドドア プッシュスタート オートエアコン 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム メンテナンスノート支払総額: 151 万円
車両価格: 145 万円
諸費用: 6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン JPターボ ハイルーフ 5型 衝突被害軽減システム USB
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム 取扱説明書 メンテナンスノート支払総額: 151.7 万円
車両価格: 145 万円
諸費用: 6.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ ハイルーフ 5型 ディスプレイオーディオ
14インチアルミ バックカメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン USBソケット 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 182.9 万円
車両価格: 175 万円
諸費用: 7.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボスペシャル ハイルーフ 6型 衝突被害軽減システム
14インチアルミホイール オートライト 両側電動スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD アイドリングストップ USB 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 202.6 万円
車両価格: 194 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ DA17W バックカメラ
オートライト ナビ 両側電動スライドドア プッシュスタート オートエアコン ETC 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム 取扱説明書 メンテナンスノート支払総額: 111.4 万円
車両価格: 105 万円
諸費用: 6.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)