アルト HYBRID S 衝突被害軽減ブレーキ 2WD CVT
支払総額 113.6 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 117.1万円ドライブレコーダープランドライブレコーダープラン |
---|---|
Bパック | 115.9万円ノーマル音声タイプETCノーマル音声タイプETC |
Cパック | 114.2万円ロードサービスJAF加入ロードサービスJAF加入 |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:810Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年03月
デュアルカメラブレーキサポート前後衝突被害軽減 3年走行距離無制限OK保証プレミアム
総合評価5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 810Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年03月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABSB-2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 977 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 810Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年03月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABSB-2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 977 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 170,400円 |
初回分割支払額 | 5,133円 |
分割支払額(×50回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 55,100円 |
頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 911,433円 |
最終回 : 52回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 336,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,247,433円 |
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,924円 |
分割支払額(×50回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 75,700円 |
頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 926,224円 |
最終回 : 52回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 336,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,262,224円 |
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,524円 |
分割支払額(×50回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 47,300円 |
頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 926,224円 |
最終回 : 52回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 336,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,262,224円 |
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,124円 |
分割支払額(×50回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 17,900円 |
頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 926,224円 |
最終回 : 52回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 336,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,262,224円 |
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 21,224円 |
分割支払額(×50回) | 18,100円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 926,224円 |
最終回 : 52回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 336,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,262,224円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 170,400円 |
初回分割支払額 | 4,958円 |
分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 69,100円 |
頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 645,658円 |
最終回 : 28回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 560,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,205,658円 |
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,213円 |
分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 104,700円 |
頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 653,513円 |
最終回 : 28回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 560,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,213,513円 |
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,213円 |
分割支払額 (×26回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 77,700円 |
頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 653,513円 |
最終回 : 28回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 560,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,213,513円 |
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,013円 |
分割支払額 (×26回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 49,700円 |
頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 653,513円 |
最終回 : 28回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 560,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,213,513円 |
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,136,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 24,313円 |
分割支払額 (×26回) | 24,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 653,513円 |
最終回 : 28回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 560,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,213,513円 |
クーポン
有効期限: 有効期限なし
平日納車時ガソリン満タン
平日納車ガソリン満タンにさせていただきます。
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | ドライブレコーダープラン | ノーマル音声タイプETC | ロードサービスJAF加入 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
113.6万円 | 117.1万円 | 115.9万円 | 114.2万円 |
内:車両価格 | 106.1万円 | 106.1万円 | 106.1万円 | 106.1万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.5万円 | 7.5万円 | 7.5万円 | 7.5万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 3.5万円 | 2.3万円 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
単体でも取り付け可能ですが、社内で画像を確認する場合モニターとしてナビゲーションの装着が別途必要です。ケンウッドナビとでしたら追加ケーブルなしで連動できます。 |
取り付け場所は基本助手席グローブボックス内ですがご相談には乗らせていただきますのでおっしゃってください。 |
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ○ | ー |
備考 | ー |
ドライブレコーダー |
ー | ー |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
113.6万円 |
内:車両価格 | 106.1万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.5万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダープラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
117.1万円 |
内:車両価格 | 106.1万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.5万円 |
内:パックオプション費用 | 3.5万円 |
写真・パック内容 | 単体でも取り付け可能ですが、社内で画像を確認する場合モニターとしてナビゲーションの装着が別途必要です。ケンウッドナビとでしたら追加ケーブルなしで連動できます。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ドライブレコーダー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | ノーマル音声タイプETC |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
115.9万円 |
内:車両価格 | 106.1万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.5万円 |
内:パックオプション費用 | 2.3万円 |
写真・パック内容 | 取り付け場所は基本助手席グローブボックス内ですがご相談には乗らせていただきますのでおっしゃってください。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ○ |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ロードサービスJAF加入 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
114.2万円 |
内:車両価格 | 106.1万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.5万円 |
内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ尼崎
住所
〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江5−8−47
TEL
FAX
06-6427-7501
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
アルト Lリミテッド 2型 CVT 安全ブレーキ CDデッキ付き
支払総額: 71.8 万円
車両価格: 61.6 万円
諸費用: 10.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
アルト X 2WD CVT アルミホイール
支払総額: 91 万円
車両価格: 81 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
アルト L 2WD CVT 前後安全ブレーキ キーレスエントリー
支払総額: 94.1 万円
車両価格: 86.9 万円
諸費用: 7.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
アルト L 衝突被害軽減ブレーキ ディスプレーオーディオ
支払総額: 113.3 万円
車両価格: 105.2 万円
諸費用: 8.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
アルト L
純正CDオーディオ アイドリングストップ キーレスエントリー シートヒーター支払総額: 92.1 万円
車両価格: 79.9 万円
諸費用: 12.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)