スイフト XG 3型
支払総額 143.6 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 146.6万円安心パック付きプラン安心パック付きプラン |
---|---|
Bパック | 144.2万円JAFロードサービス新規入会JAFロードサービス新規入会 |
Cパック | 148.3万円ボディコーティング(SSクラス)フッ素ボディコーティング(SSクラス)フッ素 |
年式(初年度登録):2023(令和5)年 / 走行:0.2万Km / 排気:1200cc / 車検:2026(令和8)年11月
安心のメーカー直営ディーラーです。全車保証付き かえるプラン(残価設定クレジット)対象車です。
総合評価5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2023(令和5)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2026(令和8)年11月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC83S-VBGE-J3 | 現行型 | ー | 車体色 | スターシルバーメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ガソリン |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 812 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2026(令和8)年11月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC83S-VBGE-J3 |
現行型 | ー |
車体色 | スターシルバーメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1200cc |
燃料 | ガソリン |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 812 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター(基) |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー(基) |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | オイル交換を含む12か月点検を行い、新車保証継承します。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 143,600円 |
初回分割支払額 | 4,853円 |
分割支払額(×46回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 97,400円 |
頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,148,453円 |
最終回 : 48回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 423,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,571,453円 |
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,526円 |
分割支払額(×46回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 116,700円 |
頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,159,926円 |
最終回 : 48回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 423,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,582,926円 |
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,926円 |
分割支払額(×46回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 87,400円 |
頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,159,926円 |
最終回 : 48回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 423,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,582,926円 |
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,526円 |
分割支払額(×46回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 56,800円 |
頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,159,926円 |
最終回 : 48回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 423,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,582,926円 |
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 28,326円 |
分割支払額(×46回) | 24,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,159,926円 |
最終回 : 48回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 423,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,582,926円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 143,600円 |
初回分割支払額 | 5,192円 |
分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 138,700円 |
頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 809,192円 |
最終回 : 24回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 705,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,514,192円 |
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,864円 |
分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 176,100円 |
頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 814,864円 |
最終回 : 24回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 705,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,519,864円 |
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,064円 |
分割支払額 (×22回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 147,300円 |
頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 814,864円 |
最終回 : 24回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 705,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,519,864円 |
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,264円 |
分割支払額 (×22回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 117,400円 |
頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 814,864円 |
最終回 : 24回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 705,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,519,864円 |
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,436,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 36,064円 |
分割支払額 (×22回) | 35,400円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 814,864円 |
最終回 : 24回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 705,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,519,864円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | 安心パック付きプラン | JAFロードサービス新規入会 | ボディコーティング(SSクラス)フッ素 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
143.6万円 | 146.6万円 | 144.2万円 | 148.3万円 |
内:車両価格 | 131万円 | 131万円 | 131万円 | 131万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.6万円 | 12.6万円 | 12.6万円 | 12.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 3万円 | 0.6万円 | 4.7万円 |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
「法定1年点検」+「安心メンテナンス」+「エンジンオイル&フィルター交換」をセットにしたお得なプランです。詳細はスタッフまでお尋ねください。 |
事故や故障はもちろん、ガス欠や脱輪まで様々なトラブルを、JAFはサポートします!(入会金2,000円 年会費4,000円) |
専用メンテナンスキット付き。*頑固な汚れやキズ等は、下地処理で除去出来ない場合もございますので、ご了承願います。 |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
143.6万円 |
内:車両価格 | 131万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 安心パック付きプラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
146.6万円 |
内:車両価格 | 131万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.6万円 |
内:パックオプション費用 | 3万円 |
写真・パック内容 | 「法定1年点検」+「安心メンテナンス」+「エンジンオイル&フィルター交換」をセットにしたお得なプランです。詳細はスタッフまでお尋ねください。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | JAFロードサービス新規入会 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
144.2万円 |
内:車両価格 | 131万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.6万円 |
内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | 事故や故障はもちろん、ガス欠や脱輪まで様々なトラブルを、JAFはサポートします!(入会金2,000円 年会費4,000円) |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ボディコーティング(SSクラス)フッ素 |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
148.3万円 |
内:車両価格 | 131万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.6万円 |
内:パックオプション費用 | 4.7万円 |
写真・パック内容 | 専用メンテナンスキット付き。*頑固な汚れやキズ等は、下地処理で除去出来ない場合もございますので、ご了承願います。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販三重 スズキアリーナ松阪中央
住所
〒515-0005
三重県松阪市鎌田町962
TEL
FAX
0598-51-5790
営業時間
9:30〜18:00
定休日
火曜日 水曜日 (火曜日は第一及び第二、又は第二及び第三のみ。月によって異なります。)
こちらもおすすめ
-
スイフト XG 3型
支払総額: 136 万円
車両価格: 125 万円
諸費用: 11 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XG 3型
支払総額: 135 万円
車両価格: 123 万円
諸費用: 12 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XG 3型
支払総額: 127 万円
車両価格: 118 万円
諸費用: 9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XG 3型 衝突被害軽減ブレーキ、全方位カメラ
支払総額: 144 万円
車両価格: 134 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XG 2型
支払総額: 114 万円
車両価格: 104.1 万円
諸費用: 9.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)