ワゴンRスマイル HYBRID X 2型 衝突被害軽減ブレーキ 2WD CVT
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 159.9万円JAF新規加入パックJAF新規加入パック |
---|---|
Bパック | 161.5万円ETCビルトインタイプETCビルトインタイプ |
Cパック | 168.6万円ドライブレコーダー前後タイプドライブレコーダー前後タイプ |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.1万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年02月
デュアルセンサーブレーキサポート搭載!安心を提供! ワゴンRスマイル入荷しました。最後までご覧いただきますようお願いします
総合評価5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.1万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年02月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MX91S-SBXB-GM2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 705 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年02月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MX91S-SBXB-GM2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 705 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 238,950円 |
初回分割支払額 | 5,058円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 82,400円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,216,008円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 532,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,748,008円 |
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,637円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 111,100円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,235,937円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 532,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,767,937円 |
月々のお支払い9,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,437円 |
分割支払額(×48回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 83,900円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,235,937円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 532,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,767,937円 |
月々のお支払い15,000円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,537円 |
分割支払額(×48回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 55,600円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,235,937円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 532,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,767,937円 |
月々のお支払い均等払い
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 26,337円 |
分割支払額(×48回) | 25,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,235,937円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 532,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,767,937円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 238,950円 |
初回分割支払額 | 5,164円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 98,100円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 849,814円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,685,814円 |
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,841円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 148,000円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 860,041円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,696,041円 |
月々のお支払い9,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,841円 |
分割支払額 (×24回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 123,000円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 860,041円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,696,041円 |
月々のお支払い15,000円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,041円 |
分割支払額 (×24回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 97,000円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 860,041円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,696,041円 |
月々のお支払い均等払い
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,593,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 34,441円 |
分割支払額 (×24回) | 34,400円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 860,041円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,696,041円 |
クーポン
有効期限: 有効期限なし
平日納車時ガソリン満タン
平日納車ガソリン満タンにさせていただきます。
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAF新規加入パック | ETCビルトインタイプ | ドライブレコーダー前後タイプ |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
159.3万円 | 159.9万円 | 161.5万円 | 168.6万円 |
内:車両価格 | 152万円 | 152万円 | 152万円 | 152万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 2.2万円 | 9.3万円 |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|||
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ○ | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
159.3万円 |
内:車両価格 | 152万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAF新規加入パック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
159.9万円 |
内:車両価格 | 152万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | ETCビルトインタイプ |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
161.5万円 |
内:車両価格 | 152万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 2.2万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ○ |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダー前後タイプ |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
168.6万円 |
内:車両価格 | 152万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 9.3万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ神戸西インター
住所
〒651-2228
兵庫県神戸市西区見津が丘3−15−4
TEL
FAX
078-995-2022
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 2型 4WD 全方位モニター付ナビ LED
オートライト スライドドア プッシュスタート オートエアコン シートヒーター 衝突被害軽減システム 4WD アイドリングストップ 横滑り防止機能 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 188.1 万円
車両価格: 178.1 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 2型前後衝突被害軽減ブレーキ
デュアルカメラブレーキサポート、後退時ブレーキサポート、オートクルーズ、オートエアコン、キーレスプッシュエンジンスタート、両側電動格納ミラー、HYBRID、オートライト、運転席シートヒーター、支払総額: 161.6 万円
車両価格: 153.9 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 2型 2WD CVT 衝突被害軽減ブレーキ
バックカメラ Bluetooth オートライト スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン支払総額: 188.1 万円
車両価格: 178.1 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 2型 2WD CVT 衝突被害軽減ブレーキ
スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 155.2 万円
車両価格: 147.2 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID Sリミテッド 2型 前後安全ブレーキ LED
支払総額: 150.4 万円
車両価格: 142.8 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)