スペーシアギア ギア HYBRID XZ 3型 全方位カメラパッケージ装着車
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 188.8万円標準アクセサリ・スペーシア標準アクセサリ・スペーシア |
---|---|
Bパック | 190万円ドライブレコーダーパックドライブレコーダーパック |
Cパック | 186.3万円希望ナンバープラン!希望ナンバープラン! |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年01月
中古車はすべて一点モノ!ご来店順の早い者勝ちです! 車両ご購入のほか、整備・保険なども、お気軽にご来店・ご相談ください!
総合評価5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年01月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZSZB-M3 | 現行型 | ー | 車体色 | ピュアホワイトパール |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 093 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年01月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZSZB-M3 |
現行型 | ー |
車体色 | ピュアホワイトパール |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 093 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:14インチ(基) | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー(基) |
後席モニター | 全周囲カメラ(基) | フロントカメラ(基) | サイドカメラ(基) |
バックカメラ(基) | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | ご安心にお使いいただくため、スズキの定める新車保証継承点検(12か月点検相当)の点検と整備を行いご納車いたします。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 277,950円 |
初回分割支払額 | 5,003円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 108,500円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,381,353円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 654,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,036,153円 |
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,334円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 146,100円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,404,534円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 654,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,059,334円 |
月々のお支払い9,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,134円 |
分割支払額(×48回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 115,500円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,404,534円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 654,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,059,334円 |
月々のお支払い15,000円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,734円 |
分割支払額(×48回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 83,600円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,404,534円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 654,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,059,334円 |
月々のお支払い均等払い
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 31,734円 |
分割支払額(×48回) | 28,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,404,534円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 654,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,059,334円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 277,950円 |
初回分割支払額 | 4,818円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 145,300円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 979,168円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 982,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,961,368円 |
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,065円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 217,700円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 991,065円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 982,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,973,265円 |
月々のお支払い9,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,865円 |
分割支払額 (×24回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 186,500円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 991,065円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 982,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,973,265円 |
月々のお支払い15,000円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,065円 |
分割支払額 (×24回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 154,000円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 991,065円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 982,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,973,265円 |
月々のお支払い均等払い
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,853,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 40,665円 |
分割支払額 (×24回) | 39,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 991,065円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 982,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,973,265円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | 標準アクセサリ・スペーシア | ドライブレコーダーパック | 希望ナンバープラン! |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
185.3万円 | 188.8万円 | 190万円 | 186.3万円 |
内:車両価格 | 178万円 | 178万円 | 178万円 | 178万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 3.5万円 | 4.7万円 | 1万円 |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
装着率の高いベースアイテムの ドアバイザー(ABB0)と フロアマット(BAJ9・BAJ8またはBB2Q)をセットにしたパックです(MK53S/MK33V) |
ユピテル社製 ドライブレコーダー(前後録画・2カメラタイプ)を取り付けるプランです。取付となる品番など、詳細はお気軽にお尋ねください。 |
お好きな数字をお選び頂けます! 県外・図柄入ナンバーは別途料金がかかります |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー |
純正フロアマット 純正バイザー |
ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
185.3万円 |
内:車両価格 | 178万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 標準アクセサリ・スペーシア |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
188.8万円 |
内:車両価格 | 178万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 3.5万円 |
写真・パック内容 | 装着率の高いベースアイテムの ドアバイザー(ABB0)と フロアマット(BAJ9・BAJ8またはBB2Q)をセットにしたパックです(MK53S/MK33V) |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | 純正フロアマット 純正バイザー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダーパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
190万円 |
内:車両価格 | 178万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 4.7万円 |
写真・パック内容 | ユピテル社製 ドライブレコーダー(前後録画・2カメラタイプ)を取り付けるプランです。取付となる品番など、詳細はお気軽にお尋ねください。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | 希望ナンバープラン! |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
186.3万円 |
内:車両価格 | 178万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.3万円 |
内:パックオプション費用 | 1万円 |
写真・パック内容 | お好きな数字をお選び頂けます! 県外・図柄入ナンバーは別途料金がかかります |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
16人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販長野 U’s STATION上田
住所
〒386-0005
長野県上田市古里1567−2
TEL
FAX
0268-25-2150
営業時間
10:00〜18:30
定休日
火曜日・第2・第3水曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアギア マイスタイル 3型 4WD 衝突被害軽減ブレーキ
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 173.2 万円
車両価格: 168 万円
諸費用: 5.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアギア HYBRID XZ 2WD 3型 全方位カメラパッケージ
デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート LEDヘッドランプ/フロントフォグランプ オートライト ハイビームアシスト 両側パワースライドドア 14インチアルミホイール シートヒーター支払総額: 185.9 万円
車両価格: 179 万円
諸費用: 6.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアギア HYBRID XZターボ 2型 衝突被害軽減ブレーキ
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 154.3 万円
車両価格: 148.1 万円
諸費用: 6.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアギア HYBRID XZターボ 全方位モニターナビ ワンオーナー車
デュアルセンサーブレーキサポート 後退時ブレーキサポート 前後誤発進抑制機能 車線逸脱警報機能 LEDヘッドランプ フロントフォグランプ 純正ETC クルーズコントロール 両側パワースライドドア支払総額: 165.9 万円
車両価格: 160 万円
諸費用: 5.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアギア HYBRID XZターボ 4WD 衝突被害軽減ブレーキ
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 166 万円
車両価格: 158 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)