スペーシアカスタム HYBRID XSターボ 3型
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年01月
オーディオレス車 前後自動衝突軽減ブレーキ
総合評価4.5
-
機能:整備・保証付き販売です
-
走行:実走行距離です
-
内装:目立つ損傷はありません
-
外装:目立つ損傷はありません
を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZTXB-3 | 現行型 | ー | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ブラック2トーン |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 761 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年01月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZTXB-3 |
現行型 | ー |
車体色 | インディゴブルーメタリック2 ブラック2トーン |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー |
車台番号下3桁 | 761 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | セーフティ点検整備を実施して納車します。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 276,750円 |
初回分割支払額 | 5,035円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 102,400円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,326,585円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 700,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,027,385円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,168円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 139,800円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,349,168円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 700,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,049,968円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,168円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 109,800円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,349,168円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 700,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,049,968円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,368円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 78,600円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,349,168円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 700,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,049,968円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 28,468円 |
分割支払額(×47回) | 28,100円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,349,168円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 700,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,049,968円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 276,750円 |
初回分割支払額 | 4,910円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 127,100円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 900,460円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,051,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,951,660円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,035円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 199,100円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 911,835円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,051,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,963,035円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,035円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 169,100円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 911,835円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,051,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,963,035円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,235円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 137,900円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 911,835円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,051,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,963,035円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,845,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 40,135円 |
分割支払額 (×23回) | 37,900円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 911,835円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,051,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,963,035円 |
4人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販香川 スズキアリーナ屋島 / U’s STATION屋島
住所
〒761-0104
香川県高松市高松町3008−10
TEL
FAX
087-843-4787
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週火曜日・第2・第3水曜日・GW・お盆・年末年始
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 3型
スズキセーフティーサポート オートライト プッシュスタート スライドドア オートエアコン シートヒーター 衝突安全ボディ 盗難防止システム アダプティブクルーズコントロール 全方位カメラ支払総額: 183 万円
車両価格: 174.8 万円
諸費用: 8.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム HYBRID XS 3型 全方位カメラパッケージ
全方位モニター LEDヘッドランプ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム支払総額: 176.5 万円
車両価格: 169 万円
諸費用: 7.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム XS MK32型
支払総額: 68.5 万円
車両価格: 60.1 万円
諸費用: 8.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 3型
アダプティブクルーズコントロール 両側電動スライドドア 全方位モニター用カメラパッケージ スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ オートライト支払総額: 177.6 万円
車両価格: 171 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム TS MK32型
オートライト プッシュスタート スライドドア アイドリングストップ支払総額: 60.1 万円
車両価格: 52 万円
諸費用: 8.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)